
Hochtemperaturform BBO (a-BaB2O4) ist ein negativer einachsiger Kristall. Die folgenden außergewöhnlichen Eigenschaften machen ihn zu einem wichtigen nichtlinearen Kristall:
Vorteile:
1. Breiter Phasenanpassungsbereich von 410 nm bis 3500 nm
2. Nützliche optische Übertragung von 190 nm bis 3500 nm
3. Hohe optische Homogenität von dn » 10-6/cm
4. Breite Temperaturbandbreite von ca. 55°C
5. Hohe Zerstörschwelle von 10 GW/cm2 für Pulsweite von 100PS bei 1064nm
6. Niedrige thermo-optischen Koeffizienten
Anwendung:
1. Frequenzverdopplung,-verdreifachung, -vervierfachung und -verfünffachung von Nd-dotierten Lasern
2. Frequenzverdopplung,-verdreifachung, Mischung von Farbstoffen und Ti :Saphir-Laser
3. Optische parametrische Verstärker (OPA) und optische parametrische Oszillatoren (OPO)
4. Frequenzverdopplung,-verdreifachung, Mischung von Farbstoffen und Ti :Saphir-Laser
5. Frequenzverdopplung von Argon-Ionen-Laser, Cu-Dampflaser und Rubinlaser
6. Forschung und Entwicklung für moderne Laser-Techniken, einschließlich abstimmbare Festkörperlaser, ultraschnellen Pulslaser und DUV-Laser.
Chemische und strukturelle Eigenschaften von BBO-Kristallen:
| Kristallstruktur | Trigonal, Raumgruppe R3c |
| Gitterkonstante | a=b=12,532Å, c=12,717Å, Z=6 |
| Schmelzpunkt | Etwa 1095℃ |
| Mohshärte | 4 |
| Dichte | 3,85g/cm3 |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,2W/m/K(┴c): 1,6W/m/K(//c) |
| Wärmeausdehnungskoeffizienten | a11=4x10-6/K; a33=36x10-6/K |
| Transparenzbereich | 190-3500nm |
| Phasenanpassungsbereich für Frequenzverdopplung | 409,6-3500nm(Typ I) 525-3500nm(Typ II) |
| Thermische optische Koeffizient (/℃) | dno/dT=-16,6X10-6 , dne/dT=-9,3X10-6 |
| Absorptionskoeffizient | <0,1%/cm bei 1064nm , <1%/cm bei 532nm |
| Winkelakzeptanz | 0,8mrad-cm (θ, Typ I,1064 Frequenzverdopplung) , 1,27mrad-cm (θ, Typ II,1064 Frequenzverdopplung) |
| Temperaturakzeptanz | 55℃-cm |
| Spektrumakzeptanz | 1,1nm-cm |
| Ablenkungswinkel | 2,7°(Typ I 1064 Frequenzverdopplung), 3,2°(Typ II 1064 Frequenzverdopplung) |
| Nichtlineare Koeffizienten | deff (I)=d31sinθ+(d11cosΦ-d22sin3Φ)cosθ deff (II)=(d11sin3Φ+d22cos3Φ)cos2θ |
| Nichtverschwindene nichtlineare Empfänglichkeit | d11=5,8xd36(KDP), d31=0,05xd11, d22<0,05xd11 |
| Sellmeier-Gleichung (λ in μm ) | no2=2,7359+0,01878 / (λ2-0,01822) -0,01354 λ2 ne2=2,3753+0,01224 / (λ2-0,01667) -0,01516 λ2 |
| Electro-optische Koeffizienten: | r22=2,7pm/V |
| Widerstand: | >1011ohm-cm |
